App Status | Name | Store | Phone Number | OS to Call | Scheduled Call | Call Complete | Spanish? | Req Start Date | Transfer Status | PS Review Status | MVR Status | Transfer Notes | PS Review Note | MVR Notes | Driving History Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not started | Alaina Lattin | 3467570249 | No | April 7, 2025 | |||||||||||
Not started | Delaniea Zeaunce | 4099261073 | No | April 7, 2025 | |||||||||||
Not started | Hunter Holden | 936-404-3087 | No | April 7, 2025 | |||||||||||
Not started | Janie Chauvin | 9366893336 | No | April 9, 2025 | |||||||||||
Not started | Edwin Sims | 3465004192 | No | April 15, 2025 | |||||||||||
Not started | Amy Crews | 2096966209 | No | April 7, 2025 | |||||||||||
Not started | Janie Chauvin | 9366893338 | No | April 9, 2025 | |||||||||||
Not started | Alfredo | 346-301-0022 | No | April 7, 2025 | |||||||||||
Not started | samuel freitas | 9732043534 | Sí- el español es mi idioma preferido | April 7, 2025 | |||||||||||
Not started | Dawson White | 5129685651 | No | April 8, 2025 | |||||||||||
Not started | Jeremy vasek | 8323164638 | No | April 6, 2025 | |||||||||||
Not started | Kydise Allen | 8326080868 | No | April 14, 2025 | |||||||||||
Not started | John Douglas | 4092030903 | No | April 5, 2025 | |||||||||||
Not started | Jasmin ambriz | 8329156807 | No | April 12, 2025 | |||||||||||
Not started | Jade Tolliver | 8324185262 | No | April 8, 2025 | |||||||||||
RH-OT Pending | Tamaria Brantley | 6747- Ratanapan | 4099370272 | No | April 4, 2025 | Review | |||||||||
Pending Call | Julius Alvarado | 6634- Moore | 7138535286 | No | April 4, 2025 | Pend Operations | Pass | CheckR Sent | |||||||
Pending Call | Hong Dat Thai | 6783- Moore | 3017938272 | No | April 4, 2025 | Pend Operations | Pass | CheckR Sent | |||||||
Pending Call | Cade Arrendell | 6561- Ratanapan | 8329829334 | No | April 7, 2025 | Pass | CheckR Sent | ||||||||
Pending Call | Anthony Ally | 6665- Moore | 7134173628 | No | April 7, 2025 | Pend Operations | Review | ||||||||
Pending Call | Latosha Brown | 9232- Powers | 8327343871 | No | April 5, 2025 | Pass | CheckR Sent | ||||||||
Scheduled Call | Joao Quiroz | 6813- Almeida | 9564169312 | Val | April 5, 2025 3:00 PM (CDT) | Sí- el español es mi idioma preferido | April 4, 2025 | Pass | CheckR Sent | ||||||
Missed Call | Rene Ontiveros | 6847- Armas | 5125818830 | April 4, 2025 | No | April 7, 2025 | Review |
Spanish Calls
App Status | Name | Store | Phone Number | OS to Call | Scheduled Call | Call Complete | Spanish? | Req Start Date | Transfer Status | PS Review Status | MVR Status | Transfer Notes | PS Review Note | MVR Notes | Driving History Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheduled Call | Joao Quiroz | 6813- Almeida | 9564169312 | Val | April 5, 2025 3:00 PM (CDT) | Sí- el español es mi idioma preferido | April 4, 2025 | Pass | CheckR Sent | ||||||
Not started | samuel freitas | 9732043534 | Sí- el español es mi idioma preferido | April 7, 2025 |